發(fā)布時間:2017-08-01
企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開表
單位名稱 |
金華雙宏化工有限公司 | ||
組織機構(gòu)代碼 | 913307027045417109 | 法定代表人 | 徐建成 |
生產(chǎn)地址 | 金華市婺城區(qū)雅畈鎮(zhèn) | 生產(chǎn)周期 | 300天/年 |
所屬行業(yè) | 染料制造 | 聯(lián)系電話 | 82781136 |
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 |
公司是一家集工程研究、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研制、產(chǎn)業(yè)化實施、技術(shù)服務(wù)等完整技術(shù)創(chuàng)新鏈的一體化科技發(fā)展型企業(yè)。
|
||
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | ||
酸性染料 | 3600 t/a |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口數(shù)量 | ||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L ) | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測時間 | 排放總量(kg) | 核定的排放總量(kg) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/L) | 是否超標(biāo) |
|
經(jīng)度:119°42′209″;緯度29°01′065″ | 排環(huán)境 | 化學(xué)需氧量 | 88 | 手工 | 2017.4.10 | 2293 | 8910 | GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級標(biāo)準(zhǔn)≤100 | 否 |
氨氮 | 4.0 | 手工 | 2017.4.10 | 819 | 1190 | GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級標(biāo)準(zhǔn)≤15 | 否 |
備注:納管企業(yè)排放總量是以排放口排放濃度來計算。核定的排放總量是指經(jīng)環(huán)保部門許可的排放量。
大氣污染物 | ||||||||||
排放口數(shù)量 | ||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測方式 | 排放總量(kg) | 核定的排放總量(kg) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/m3) | 是否超標(biāo) |
排放口1 | 經(jīng)度:119°42′204″;緯度29°01′060″ | 排環(huán)境 | 二氧化硫 | 113 | 2017.4.10 | 手工 | 7962 | 23040 | GB 13271-2014 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)≤300 | 否 |
氮氧化物 | 125 | 2017.4.10 | 手工 | 6988 | 20220 | GB 13271-2014 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)≤300 | 否 |
固體廢物 | |||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量(kg) | 處置去向 | |
廢包裝材料 | 是 | 委托有資質(zhì)單位進行處置 | 2666 | 運往金華市萊逸園環(huán)??萍奸_發(fā)有限公司 | |
廢活性炭 | 是 | 委托有資質(zhì)單位進行處置 | 14358 | 運往金華市萊逸園環(huán)??萍奸_發(fā)有限公司 | |
廢濾布 | 是 | 委托有資質(zhì)單位進行處置 | 848 | 運往金華市萊逸園環(huán)??萍奸_發(fā)有限公司 | |
污泥 | 是 | 委托有資質(zhì)單位進行處置 | 22672 | 運往金華市萊逸園環(huán)??萍奸_發(fā)有限公司 | |
廢機油 | 是 | 委托有資質(zhì)單位進行處置 | 303 | 運往金華市萊逸園環(huán)??萍奸_發(fā)有限公司 | |
化驗室廢棄物 | 是 | 委托有資質(zhì)單位進行處置 | 518 | 運往金華市萊逸園環(huán)??萍奸_發(fā)有限公司 | |
廢油桶 | 是 | 委托有資質(zhì)單位進行處置 | 25 | 運往金華市萊逸園環(huán)??萍奸_發(fā)有限公司 | |
噪聲(周邊有噪聲敏感建筑物的單位應(yīng)當(dāng)公開,其他單位自愿公開) | |||||
廠界位置 | 噪聲值(dB) | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)限值(dB) | 超標(biāo)情況 | ||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||
廠界東側(cè) | 56.0 | 47.1 | 65 | 55 | 未超標(biāo) |
廠界南側(cè) | 57.9 | 47.9 | 65 | 55 | 未超標(biāo) |
廠界西側(cè) | 55.0 | 46.2 | 65 | 55 | 未超標(biāo) |
廠界北側(cè) | 58.2 | 48.3 | 65 | 55 | 未超標(biāo) |
其他污染類型 | |||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況
設(shè)施類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 | 運維單位 |
水污染物 | 廢水處理系統(tǒng) | 2006年6月 | 600t/d | 正常 | 金華市天乙環(huán)保工程有限公司 |
污染源自動監(jiān)控系統(tǒng) | 2014年5月 | 化學(xué)需氧量氨氮 | 正常 | 浙江環(huán)茂自控科技有限公司 | |
大氣污染物 | 鍋爐煙氣脫硝除塵脫硫系統(tǒng) | 2015年12月 | 60000m3/h | 正常 | 自行運行維護 |
固體廢物 | |||||
噪聲 | |||||
其他 |
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況
建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | ||||||
建設(shè)項目名稱 | 環(huán)評批復(fù)單位 | 環(huán)評批復(fù)時間 | 環(huán)評批復(fù)文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 |
其他環(huán)境保護行政許可情況 | 金華雙宏化工有限公司化工行業(yè)整治提升工作于2014年6月26日通過驗收,金婺環(huán)[2014]55號。 金華雙宏化工有限公司清理整頓工作于2016年2月6日通過驗收,浙環(huán)函[2016]64號。 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
備案部門 | 金華市環(huán)境保護局婺城分局 | 備案時間 | 2013年7月25日 |
主要內(nèi)容 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案詳見附件1 |
六、環(huán)境自行監(jiān)測方案
主要內(nèi)容 |
七、其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息
其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息 |
|